| . |
| 製品安全データシート | . |
整理番号 HAN−W−001 |
| 1.化学物質等及び会社情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品の特定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学物質等の名称:MoCoシャンプーDX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品分類:手掛け洗車用洗剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な用途:自動車ボディー(手掛け洗車用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.会社情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 社 名:阪神自動車用品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住 所:〒660-0822 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目6番27号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当部門:阪神自動車用品株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号:06-6401-3388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号:06-6488-3381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緊急連絡先:阪神自動車用品株式会社 | 電話番号:06-6401-3388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制定日 : 2005年 4月 6日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.組成・成分情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単一製品・混合物の区別:混合物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 含有成分及び含有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化審法 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)官報告示整理番号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安衛法 労働安全衛生法(安衛法)第57条の2第1項政令指定物質の政令番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善、促進に関する法律(PRTR法)対象化学物質の政令番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 1直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩として14wt%以下含有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒劇物法 劇物指定物質毒物及び劇物取締法の劇物指定物質 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.危険有害性の要約 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最も重要な危険有害性及び影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類の名称 :分類基準に該当しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有害性の要約:吸入・飲用不可。本品の有害性は主に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、陰イオン系界面活性剤、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリコールエーテル系溶剤、グリコール系溶剤に起因する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼への接触:刺激性あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮膚への接触:刺激性あり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 誤飲の場合:急性毒性あり。飲用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境への影響:河川・湖沼等に多量の原液が排出された場合、環境影響を及ぼす可能性がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有害危険性 :現在の所、有用な情報なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.応急措置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼に入った場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こすらずに直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。コンタクトレンズ着用のときは固着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| していない限り直ちにはずし、同様の処置を行なう。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼球、まぶたの隅々まで水が良く行きわたるようにすること。刺激等の異常が残る場合に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| は直ちに医師の診断を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮膚に付着した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直ちに汚染した衣類や靴を脱がせ、多量の流水で水洗いすること。刺激等の異常が残る場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合には直ちに医師の診断を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸入した場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多量にミストを吸入した場合、直ちに使用を中止し、通気の良いところで安静にさせる。呼吸が困 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 難な場合、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けを緩めて人工呼吸を行なうこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸が不規則な場合や吐き気がする場合、気分が回復しない場合は直ちに医師の診断を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲み込んだ場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水でよく口の中を洗浄し、コップ1〜2杯の水を飲ませ吐き出させ、直ちに本品持参の上、医師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の診断を受けること。意識がない場合は、口から何も与えないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.火災時の措置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用可能な消火器:水[○]、炭酸ガス[○]、泡[○]、粉末[○]水[○]、炭酸ガス[○]、泡[○]、粉末[○] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火方法 :@可燃性のあるものを周囲から取り除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A消火作業は風上から行なう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B大規模火災には、水又は消火剤を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消火者の保護 :適切な保護具(保護手袋、保護マスク、保護眼鏡)を着用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.漏出時の措置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 漏出付近から着火源や可燃性のものを速やかに取り除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 消火器具を準備すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 保護具を着用する。(保護手袋、保護マスク、保護眼鏡、保護前掛け、導電性安全靴等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 少量の場合:おがくず、土砂、紙などを用いて吸収させ、空容器に回収する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後、漏出区域周辺を多量の水で洗い流すこと。洗浄した水は地面や排水溝等にそのまま流さないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 多量の場合:土嚢で流出を防ぎ、ポンプ等で空容器に回収する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後、漏出区域周辺を多量の水で洗い流すこと。洗浄した水は地面や排水溝等にそのまま流さないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 室内で漏洩した場合は、窓、ドアをあけて十分に換気を行なう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 河川や一般排水溝等に排出しない様に注意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G 廃棄物は都道府県条例に基づいて処理する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.取り扱い及び保管上の注意 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り扱い上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @材質により変色や腐食する恐れがあるので、用途及び使用方法以外の使用はしないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A目詰まりの原因となるので、他製品と混合しないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B炎天下、ボディーの熱い時は、色ムラ・シミが発生する可能性があるため注意すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C専用スプレーガンに異物が混入しないように、キャップなどを正しくセットすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D専用スプレーガンに異物が混入していないことを確認してから本液剤を入れること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E専用スプレーガンのセレクターを1:20にセットして使用すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F専用スプレーガンは1日の作業終了後に必ず洗浄すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @品質保護のため、0℃以下または40℃以上になる場所や雨水、直射日光のあたる場所、湿気の多い場所には保管しないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A容器を横に倒して保管しないで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B容器は、中身を使い切ってから廃棄処理すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C中身を大量に廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に内容を明確にして処理を委託すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.暴露防止及び保護措置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備対策:換気設備(取り扱いは換気の良い場所で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目の保護具:側板付普通眼鏡型、ゴーグル型を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼吸保護具:必要に応じて保護マスク使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皮膚の保護具:必要に応じてゴム手袋、保護前掛けを着用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そ の 他 :必要に応じて導電性安全靴を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.物理的及び化学的性質 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外観:青色透明液体 臭気:なし 発火点:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比重:1.04(20℃) pH:8.7(20℃) 水への溶解度:水に易溶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.安定性及び反応性 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引火点:なし 爆発限界:(下限)なし (上限)なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性:なし 発火性:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化性:なし 自己反応性・爆発性:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安定性:化学的に安定 反応性:なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.有害性情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組成物の有害性及び暴露濃度基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩:刺激性(皮膚、眼):モルモット1,10,30%塗布後10分又は2時間後洗浄10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上では反応を認めたが、1%では無刺激であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家兎、0.01%以下では無刺激である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性毒性(LD50):ラット経口650〜2500mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経皮毒性:マウス7日間反復塗布試験(濃度20%、刈毛頚背部に0.25mL/日 1回/日 塗布);3日目に5例中1例死亡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全数に膿胞、糜爛、痂皮、鱗屑が形成された以外、異常なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感作性:陰性(モルモット、Maximization test)ヒト臨床試験、浸漬試験、0.08% 5分×2回/2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2週;60例中1例にアレルギー性発赤丘診を認めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変異原性:陰性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発がん性:経口、経皮、皮下投与による発がん性試験が実施されているが、LASに起因するとみられる発がんや | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腫瘍発生を示す報告はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰イオン系界面活性剤 :刺激性(皮膚、眼):皮膚 低刺激性(パッチ、クローズド、濃度0.17モル、24時間) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼 低刺激性(Draize法、1,10,20%水溶液) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性毒性(LD50):ラット経口 LD50:2,138mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がん原性:腫瘍発生なし(マウス、皮膚塗布、5%、0.1mL、2回/週、2年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感作性:認められない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慢性毒性:(ラット、飼料中に1000,5000ppm混入、2年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生存率、成長、摂飼量、臨床検査所見に有害な作用認めず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肝、腎臓重量変化はあったが、組織病理学的検査では異常なし。その他臓器に異常なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリコールエーテル系溶剤 :刺激性(皮膚、眼):濃厚な蒸気は眼、鼻、喉を刺激する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性毒性(LD50):ラット経口4.30g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウス経口5.83g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウサギ経皮2000mg/kg以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラット経皮2000mg/kg以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000mg/kgを24時間投与しても死亡例は見られなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変異原性(細菌を用いる復帰変異試験/AMES TEST):変異原性なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 催奇形性(妊娠6〜16日の器官形成期に投与/FDA法に準拠): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胚・胎児 最大無作用量:500mg/kg-rat/day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母動物 最大無作用量:250mg/kg-rat/day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このグリコール系溶剤は催奇形性(発生毒性)物質ではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリコール系溶剤 :刺激性(皮膚、眼):ヒト 皮膚 500mg/7D 軽度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウサギ 眼 100mg 軽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウサギ 眼 500mg/24H 軽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急性毒性(LD50):ラット経口 20g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マウス経口 22g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変異原性:インビトロ変異原性において陰性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発ガン性:日本産業衛生学会、OSHA(1993年度版),NTP、IARC(1989年度版) いずれにも記載なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.環境影響情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩:分解性:直鎖アルキル基をもつLASは好気条件下では分解されるが、 嫌気条件下では殆ど分解されない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚毒性(LC50):淡水魚1.0〜5.0mg/L(96hr.) (TLm):淡水魚3〜5ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陰イオン系界面活性剤 :生分解性は良好である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚毒性(TLm):キンギョ 13.2mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリコールエーテル系溶剤 :分解性:生分解性は良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄積性:魚類への蓄積性はない(コイ/8時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚毒性(TLm):7400ppm(ヒメダカ/48時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他:COD8060mg/L(1%水溶液のCOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COD8020mg/L (エアー吹き込み後のCOD:1.5L/分で16時間通気) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリコール系溶剤 :分解性:良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄積性:水溶性の為、蓄積性は低いと考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚毒性(LC50):コ イ 4,600-54,900mg/L ミジンコ 4,850-34,400mg/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.廃棄上の注意 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 廃液、容器等の廃棄物は、認可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 容器などを洗浄した排水はそのまま流さないこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 排水処理により発生した廃棄物についても 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規 に従って処理を行なうか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託すること。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.輸送上の注意 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸上輸送:取り扱い及び保管上の注意の項に従う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海上輸送:船舶安全法に定めるところに従う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空輸送:航空法に定めるところに従う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項:運搬に際しては容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷が無いように積み込み、 荷崩れの防止を完全に行なう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.適用法令 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消 防 法:該当せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働安全衛生法:該当せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒物及び劇物取締法:該当せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P R T R 法:1種 No.24 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.その他の情報 引用文献等 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品安全データシート作成指針改訂版 「日本オートケミカル工業会」溶剤ハンドブック 「講談社」 13197の化学商品 「化学工業日報社」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*注意 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として取り扱う事業者に提供
製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として取り扱う事業者に提供されるものです。 取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処理を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。 したがって、本データそのものは、安全の保証書ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。 取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処理を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。したがって、本データそのものは、安全の保証書ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||